Наименование |
Количество |
Ящик навесной 200*300*150 RAL 7035 | 1 шт. |
Ящик навеcной 350*250*150 RAL 7035 | 1 шт. |
Ящик навеcной 600*400*200 RAL 7035 | 2 шт. |
Ящик навеcной 600*700*300 RAL 7035 без м/п | 5 шт. |
Цоколь сварной 1800*200*600 RAL 7035 | 1 шт. |
Шкаф электротехнический Альфа 600*2000*400 RAL 7035, дверь левая, металлический замок-ручка | 1 шт. |
Ящик навесной 600*400*250 RAL 7035 | 1 шт. |
Шкаф электротехнический Альфа 600*1800*450 RAL 7035 | 1 шт. |
Шкаф электротехнический Альфа 400*1900*400 RAL 7035 | 1 шт. |
Шкаф электротехнический Альфа 850*1900*600 с цоколем RAL 7035 | 1 шт. |
Шкаф электротехнический Альфа 600*2000*700 RAL 7035/7012 | 1 шт. |
Шкаф электротехнический Альфа 800*1800*800 RAL 7035 каркас |
3 шт. |
Шкаф электротехнический Альфа 800*1600*400 RAL 7035 пластиковые петли |
1 шт. |
Шкаф электротехнический Альфа 600*1600*400 RAL 7035 |
1 шт. |
Шкаф электротехнический Альфа 600*2000*600 RAL 7035 |
1 шт. |
Шкаф электротехнический Альфа 1000*2000*800 RAL 7035 2 двери |
2 шт. |
Ящик навесной 650*1400*200 RAL 7035 | 1 шт. |
Ящик навесной 300*400*200 RAL 7035 |
1 шт. |
Ящик навесной 600*1000*300 RAL 7035 | 2 шт. |
Ящик навесной 300*400*300 RAL 7035 | 2 шт. |
Ящик навесной 400*600*300 RAL 7035 |
1 шт. |
Ящик навесной 400*600*200 RAL 7035 |
1 шт. |
Ящик навесной 350*250*150 RAL 7035 |
1 шт. |
Ящик навесной 500*500*300 RAL 7035 | 1 шт. |
Ящик навесной 600*1200*400 RAL 7035 | 3 шт. |
Ящик навесной 800*600*300 RAL 7035 | 1 шт. |
Щит этажный 900*900*150 RAL 7035 навесной две секции | 1 шт. |
Щит этажный 660*860*140 RAL3020 | 1 шт. |
Щит учета 1200*1000*150 навесной RAL 7035 | 1 шт. |
наименование | кол-во |
Лист нерж. AISI 304 матовый 1,2*1500*3000 | 1 |
Лист нерж. AISI 304 шлифованый 1,2*1500*3000 | 1 |
Наименование | кол-во шт. |
Болт 603 м10*25 | 370 |
Болт 603 м10*35 | 174 |
Болт 603 м8*25 | 196 |
Болт 603 м8*35 | 28 |
Болт 603 м8*40 | 486 |
Болт 603 м8*50 | 6 |
Болт 603 м8*60 | 95 |
Болт 933 М 12*100 | 10 |
Болт 933 М 12*25 | 1600 |
Болт 933 М 12*30 | 472 |
Болт 933 М 16*45 | 81 |
Болт 933 м10*20 | 23 |
Болт 933 м10*30 | 458 |
Болт 933 м10*50 | 58 |
Болт 933 м10*60 | 19 |
Болт 933 м12*70 | 1 |
Болт 933 М6*12 | 5305 |
Болт 933 м6*25 | 160 |
Болт 933 м8*12 | 5351 |
Болт 933 м8*120 | 3 |
Болт 933 м8*16 | 7530 |
Болт 933 м8*40 | 1232 |
Болт 933 м8*45 | 80 |
Болт 933 м8*60 | 1915 |
Болт 933 м8*80 | 4 |
Винт 7500 М 4*10 | 1550 |
Винт 7500 М 5*10 | 13268 |
Винт 7500 М 6*10 С-Z | 10639 |
винт 7516 м 5*10 форма D | 13225 |
винт 7516 м 6*12 | 5980 |
Винт 7516 М 4*10 крест,самонарез(шестигр) | 2914 |
Винт 7516 М 4*10 крест,форма А | 9614 |
Винт 7516 М 4*10 потай | 5085 |
Винт 7516 М 4*20 цилинд.шлиц | 3940 |
Винт 7516 М 5*10потай | 10728 |
Винт 7516 М 5*20 полукруг | 595 |
винт 7985 м 3*10 | 500 |
Винт 7985 М 5*12 полукруг | 13009 |
Винт 7985 М 5*16 полукруг | 855 |
винт 7985 м 5*30 | 870 |
Винт 7985 М 5*40 полукруг | 1290 |
винт 7985 м 6*25 | 597 |
винт 7985 м 6*30 | 882 |
винт 7985 м 8*40 | 160 |
Винт 7985 М3*20 | 8400 |
Винт 7985 М4*10 | 3450 |
Винт 7985 М4*16 | 1203 |
Винт 7985 М4*25 | 400 |
Винт 7985 М5*10 | 5840 |
Винт 7985 М5*8 | 12300 |
Винт 7985 М6*10 | 23556 |
Винт 7985 М6*12 | 365 |
Винт 7985 М8*12 | 552 |
Винт 7985 М8*16 | 1890 |
винт 7985 М8*20 | 2235 |
винт 7985 М8*25 | 1040 |
Винт 965 М 4*10 | 200 |
Винт 965 М 4*16 | 460 |
Винт 965 М 4*35 | 472 |
Винт 965 М 5*10 | 300 |
Винт 965 М 5*35 полукруг | 840 |
Винт 965 М 6*12 | 5568 |
Винт 965 М 6*16 | 1702 |
Винт 965 М 6*30 | 768 |
винт 965 м 8*20 | 1343 |
Винт 967 М 4*16 | 2000 |
Втулка запрессов. М10-14 | 792 |
Втулка приварная М4 5,1*10 | 418 |
Втулка приварная М5 7,1*10 | 1742 |
Втулка приварная омедн 7.1*12 М5 | 742 |
Втулка приварная омедн 7.1*20 М5 | 86 |
гайка 934 М10 | 2747 |
Гайка 934 М12 | 1477 |
Гайка 934 М16 | 105 |
Гайка 934 М3 | 3700 |
Гайка 934 М4 | 8633 |
Гайка закладная 956В М6 | 35752 |
Гайка закладная 956С М6 | 3378 |
Гайка закладная М6-4106 | 1000 |
Гайка закладная М8 | 2333 |
гайка приварная М10 | 5616 |
гайка приварная М12 | 3074 |
Гайка приварная М6 | 315 |
гайка приварная М8 | 4070 |
гайка удлин. 6334 М 10*30 | 418 |
Двухконтактный лепесток заземления омедн | 385 |
Заклепка вытяжная 3,2*10 полукруг | 4780 |
Заклепка вытяжная 4,0*10 | 10687 |
Заклепка вытяжная 4,0*8 | 1775 |
Заклепка вытяжная 4,8*10 | 12700 |
Заклепка вытяжная 4,8*12 | 6500 |
Заклепка вытяжная 4,8*8 | 12890 |
Заклепка вытяжная 4*12 | 2750 |
Заклепка вытяжная 4*6 полукруг | 2764 |
Заклепка вытяжная D 3,2*6 полукруг | 4975 |
Заклепка вытяжная D 3,2*8 полукруг | 14167 |
Заклепка вытяжная D 4,8*6 полукруг | 2068 |
Заклепка невытяжная D 3*10 | 1300 |
Заклепка невытяжная D 4*10 | 4366 |
Заклепка невытяжная D 5*20 | 218 |
Заклепка невытяжная D 6*12 полукруг | 500 |
заклепка резьбовая М3FTR/C | 1500 |
заклепка резьбовая М4 FTS/C потай.борт. | 2857 |
заклепка резьбовая М4 FTS/C потай.борт. | 12363 |
Заклепка резьбовая М5 с потай.борт. | 22107 |
Заклепка резьбовая М5 с уменьш.борт. | 28777 |
Заклепка резьбовая М5 станд. борт. | 20244 |
Заклепка резьбовая М6 с уменьш.борт. |
6253 |
заклепка резьбовая М6-С потайной бортик | 8625 |
заклепка резьбовая М6-С шестигр | 5200 |
заклепка резьбовая М8FTS/C станд.борт. | 1497 |
Рым-болт 580 М10 | 827 |
Рым-болт 580 М12 | 127 |
Рым-болт 580 М16 | 23 |
Рым-гайка 582 М10 | 21 |
Рым-гайка 582 М12 | 16 |
шайба плоская Д10 ДИН 125 | 435 |
Шайба плоская Д12 DIN125 | 10044 |
шайба плоская Д4 ДИН 125 | 23193 |
шайба пружинная Д10 ДИН 127 | 4212 |
шайба пружинная Д12 ДИН 127 | 6055 |
шайба пружинная Д16 ДИН 127 | 370 |
шайба пружинная Д4 ДИН 127 | 19944 |
шайба пружинная Д5 ДИН 127 | 2919 |
шайба усиленная 9021 М 12 | 93 |
шайба усиленная 9021 М 16 | 76 |
шайба усиленная 9021 М 8 | 18396 |
Шпилька(штанга) 975 М10 | 2 |
Шпилька(штанга) 975 М6 | 1 |
Шплинт 3*30 | 780 |
Шуруп с пресс-шайбой 4,2*25 | 4000 |
Круг зачистной лепестковый | 1000 |
Замок М22-Т10-26 | 2594 |
Замок М22-Т10-38 | 2980 |
Замок щитовой 705-16 | 800 |
Ключ KL-Т10 | 590 |
Петля гаражная 100 мм | 12 |
Профиль уплотнительный UT-43 | 1000 |